
Vantaġġi:
| Densità | |
| Prodotti | KG/CBM |
| RCB | Akbar minn jew ugwali għal 2000 |
| PVC | 1800 |
| WPC | Ikbar minn jew ugwali għal 900 |
| Proporzjon ta 'espansjoni u kontrazzjoni | |
| Prodott | Persentaġġ |
| SPC | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 |
| PVC | Inqas minn jew ugwali għal 0.16 |
Deskrizzjoni tal-Prodott:
| Isem | Art tal-vinil (art SPC, art tal-PVC, art LVT, art RCB) | |
| Kulur | Ibbażat fuq in-numru tas-serje 3C lap dip jew bħala kampjuni tiegħek | |
| Ħxuna tal-bord |
4.0mm, 5.0mm jew 6mm |
|
| Ilbes ħxuna tas-saff | 0.2mm, 0.3mm, 0.5mm bħala regolari | |
| Texture tal-wiċċ | Fuljetta (Iebsa/Injam artab) qamħ, irħam, ġebel, ġilda, tapit, rug.crystal, 3D | |
| Temm | UV (Matt, Semi-Matt) | |
| Installazzjoni | Ikklikkja sistema, Lay maħlul, Nixxef lura/Kolla isfel | |
| Żmien taċ-ċomb | 1 Xahar | |
| Dimensjoni | Pulzier | mm |
| (Jew Personalizzat) | 6" * 36" | 152*914.4 |
| 7" * 36" | 152*914.4 | |
| 8" * 36" | 152*914.4 | |
| 6" * 48" | 152*1219 | |
| 7" * 48" | 178*1219 | |
| 8" * 48" | 203*1219 | |
Tqabbil
| Tip testment | LVT | WPC | SPC |
| Flessibilità | Ok | Mhux tajjeb | Mhux tajjeb |
| Ebusija | Mhux tajjeb | Ok | Ok |
| Stabbiltà | Ok | Mhux tajjeb | Eċċellenti |
| Espansjoni | Akbar minn jew ugwali għal 10mm | Akbar minn jew ugwali għal 10mm | Akbar minn jew ugwali għal 5mm |
| Reżistenza għall-grif | Ok | Ok | Eċċellenti |
| Reżistenza għat-tebgħa | Ok | Ok | Ok |
| Fireproof | Ok (B1) | Ok (B1) | Ok (B1) |
| Waterproof | Ok | Ok |
ok |


It-tags Popolari: art spc 184 * 4mm għal art ta 'ġewwa, Ċina art spc 184 * 4mm għal manifatturi ta' art ta 'ġewwa, fornituri, fabbrika
